|
本帖最后由 湖北一起发展 于 2024-10-29 11:09 编辑
1. 上海 34389.18亿 增量1369.95亿(同比去年增量 ) 实际增速4.7
2. 北京 33462亿元 增量1738.9亿 实际增速5.1%
3.深圳 25934.28亿 增量1466.03亿 实际增速5.4%
4 重庆 23244.31亿 增量1000.43亿 实际增速6.0%
5.广州 22149.95亿 增量380.11亿 实际增速2.0%
6.苏州 18483.8亿 增量828.6亿 实际增速6.0%
7.成都 16734.2亿 增量619.89亿 实际增速5.2%
8.杭州 15215亿 增量777亿 实际增速4.5%
9.武汉 14720.98亿 增量557 亿 实际增速5.1%
10.南京 13124.43亿 增量420.68亿 实际增速4.4%
|
|