|

楼主 |
发表于 湖北省武汉市 2020-11-30 20:11:40
来自手机
|
显示全部楼层
排名 指标名称 地区生产总值 农业生产总值 农业产值占比
41 保 康 县 137.01 37.66 27.49%
42 宜 城 市 367.73 96.83 26.33%
43 枣 阳 市 674.91 177.60 26.31%
44 安 陆 市 260.70 67.61 25.93%
45 京 山 市 430.10 110.95 25.80%
46 襄 州 区 735.33 184.45 25.08%
47 通 山 县 137.99 34.56 25.04%
48 枝 江 市 580.69 142.78 24.59%
49 钟 祥 市 561.03 135.77 24.20%
50 团 风 县 122.25 28.72 23.49%
51 天 门 市 650.82 149.64 22.99%
52 松 滋 市 343.78 77.59 22.57%
53 应 城 市 396.22 88.98 22.46%
54 荆 州 区 350.05 76.86 21.96%
55 红 安 县 199.11 43.03 21.61%
56 老河口市 388.66 83.40 21.46%
57 夷 陵 区 541.67 113.85 21.02%
58 远 安 县 181.79 35.85 19.72%
59 蔡 甸 区 400.53 77.02 19.23%
60 黄 陂 区 1071.09 202.36 18.89% |
|