- 来自
- 江苏
- 精华
- 0
列兵

- 积分
- 38
IP属地:江苏省南京市
|

楼主 |
发表于 江苏省南京市 2011-10-21 22:46:46
|
显示全部楼层
21 黄州区 3 63.757 32 96.00 36313 600537 3520
22 武穴市 3 63.470 19 121.85 55395 560750 5585
23 宜城市 4 63.313 25 111.33 40453 484406 8176
24 赤壁市 -9 62.823 23 134.11 53603 479855 3260
25 老河口市 6 62.674 33 110.99 40850 488611 2578
26 咸安区 -3 62.061 26 132.20 35635 569899 4396
27 远安县 -6 62.034 54 72.80 34686 195502 1180
28 谷城县 7 61.703 36 112.90 30037 456696 4356
29 孝南区 0 59.245 20 155.81 42042 492688 8472
30 天门市 -8 58.966 8 219.48 47068 1291067 4495
31 丹江口市 1 58.875 30 92.14 119758 346086 899
32 汉南区 -4 58.501 49 55.88 31479 110764 9063
33 嘉鱼县 3 58.390 52 90.58 29531 250086 1230
34 华容区 -1 58.105 46 115.65 18508 210291 4626
35 应城市 -1 55.261 27 116.38 50820 615077 2543
36 云梦县 1 54.604 43 109.95 36937 495020 704
37 南漳县 8 54.600 50 90.08 20320 409538 2396
38 郧 县 18 52.358 51 43.93 62431 257657 20
39 安陆市 12 51.764 45 92.52 28020 488790 2709
40 保康县 15 50.948 66 43.02 21510 185485 1522
|
|