|
发表于 广西百色市 2011-10-28 20:43:25
|
显示全部楼层
武汉: 4925.22亿 增速12% 全年 6550
宜昌: 1437.98亿 增速16.1% 2100
襄阳: 1421亿 增速16.2% 2100
荆州: 719.18亿 增速13.3% 1050
孝感: 718.66亿 增速15.2% 1100
荆门: 684.9亿 增速15.7% 950
黄冈: 666.65亿 增速13.1% 1000
十堰: 550.2亿 增速8% 750
咸宁: 450亿 增速15.5% 650
随州: 351.29亿 增速14.5% 500
恩施: 310.2亿 增速13.9% 450
仙桃: 260.48亿 增速14.6% 350
天门: 188亿 增速14.5% 250
潜江 350 |
|