1982年湖北部分县工业产值 单位:万元
县 市 工业总产值 轻工业 重工业
01.江陵县 26,878.00 20,988.00 5,890.00
02.应城县 23,650.00 14,990.00 8,660.00
03.枝江县 23,584.00 7,362.00 16,222.00
04.随州市 21,240.00 10,586.00 10,654.00
05.洪湖县 19,865.00 15,847.00 4,018.00
06.襄阳县 19,781.00 13,676.00 6,105.00
07.汉川县 17,680.00 15,758.00 1,922.00
08.安陆县 17,464.00 13,381.00 4,083.00
09.松滋县 16,450.00 8,997.00 7,453.00
10.监利县 15,384.00 11,775.00 3,609.00
11.新洲县 15,261.00 9,699.00 5,562.00
12.潜江县 14,857.00 11,047.00 3,810.00
13.大冶县 14,801.00 5,030.00 9,771.00
14.枣阳县 14,406.00 10,945.00 3,461.00
15.老河口市 14,233.00 5,745.00 8,488.00
16.宜都县 13,609.00 4,930.00 8,679.00
17.钟祥县 13,013.00 8,135.00 4,878.00
18.公安县 12,283.00 8,839.00 3,444.00
19.云梦县 12,190.00 9,465.00 2,725.00
20.鄂城县 11,647.00 3,954.00 7,693.00
21.麻城县 11,480.00 6,924.00 4,556.00
22.孝感县 10,891.00 20,988.00 5,890.00
23.随 县 10,739.00 4,967.00 5,772.00
24.浠水县 10,477.00 5,877.00 4,600.00
25.广济县 10,386.00 5,887.00 4,499.00
26.宜昌县 10,236.00 6,031.00 4,205.00
27.应山县 10,161.00 6,915.00 3,246.00
28.石首县 9,976.00 6,616.00 3,360.00
29.黄冈县 9,641.00 6,565.00 3,076.00
30.当阳县 9,409.00 6,819.00 2,590.00
31.南漳县 9,130.00 4,821.00 4,309.00
32.蕲春县 8,919.00 5,964.00 2,955.00
33.京山县 8,883.00 4,847.00 4,036.00
看到这些数据,都不知道说啥好,当年的县域十强,按现在来看都有4席!!
怎么就这样了呢?
|