- 来自
- 湖北
- 精华
- 0
列兵

- 积分
- 29
IP属地:湖北省武汉市
|

楼主 |
发表于 湖北省武汉市 2011-12-3 17:42:34
|
显示全部楼层
9 三、社会发展(小计9个) 4148.95 2627 8 三、社会发展(小计7个) 5496.3 3141
1 石首市人民医院医技楼 2700 1850 1 石首市人民医院医技楼新建 2700 1850 荆发改社会[2011]249号
2 村卫生室改扩建(南口上官州、大垸焦家铺、大公湖、桃花梓童阁、东升庄家铺、高基庙喻家碑、天鹅洲三户街、笔架断岗口) 59.3 32 2 村卫生室改扩建(南口上官州、大垸焦家铺、大公湖、桃花梓童阁村) 29.3 16 荆发改社会[2011]249号
3 卫生监督机构业务用房改扩建项目 275 170 3 小河口镇卫生院住院楼改扩建 120 30 鄂发改投资函[2011]418号
4 基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目 270 155 4 全民健身中心改扩建 164 30 鄂发改投资函[2011]455号
5 小河口镇卫生院住院楼改扩建 120 30 5 南口镇计划生育服务站改建项目 50 25 鄂发改投资函[2011]454号
6 农村急救体系2011年建设项目 452.65 260 6 徐家铺社区党员居民服务中心改建 58 20 鄂发改投资函[2011]593号
7 全民健身中心改扩建 164 80 7 卫生监督机构业务用房改扩建项目 275 170
8 南口镇计划生育服务站改建项目 50 30 8 麋鹿保护区建设项目 2100 1000 待争取
9 徐家铺社区党员居民服务中心改建 58 20
7 四、交通(小计7个) 505006 2175 4 四、交通(小计4个) 4851 2075
1 雷达部队进出口道路建设(国防公路补助) 155 100 1 秦黄线48.6公里国防交通项目 4716 1940 鄂发改投资[2011]1062号
2 荆岳铁路 220000 2 雷达部队国防补助 10 10 鄂发改投资函[2011]498号
3 长江公路大桥 280000 3 通乡公路项目 70 70
见右边已下达项目4个 4851 2075 4 财贸补助 55 55 鄂发改投资函[2011]407号
6 五、投资(小计6个) 6051 1331 6 五、投资(小计6个) 6051 1331
1 石首市科技孵化器项目 2200 130 1 石首市科技孵化器项目 2200 130 鄂发改投资[2011]1134号
2 石首市公安局业务技术用房 1708 400 2 石首市公安局业务技术用房 1708 400 鄂发改投资[2011]962号
3 久合垸和东升自来水管网建设 110 25 3 久合垸和东升自来水管网建设 110 25 鄂发改投资函[2011]139号
110 25 110 25
4 东升镇供水管网改造工程 761 350 4 东升镇供水管网改造工程 761 350 鄂发改投资[2011]747
5 石首市廉租住房建设工程 1142 381 5 石首市廉租住房建设工程 1142 381 鄂发改投资[2011]539号
6 石首经济开发区道路管网更新改造 20 20 6 石首经济开发区道路管网更新改造 20 20 鄂发改投资函[2011]583号
6 六、圈带、能源(小计6个) 20180 4150 3 六、圈带、能源(小计3个) 1800 650
1 天鹅洲旅游区基础设施 6000 2000 1 调关基础设施建设项目 1300 150 鄂发改投资函[2011]588号
2 中国长江湿地中心 3000 500 2 天鹅洲旅游接待中心 300 300 待争取
3 石首市工业综合码头 9380 1000 3 天鹅洲旅游码头 200 200 待争取
见右边已下达项目3个 1800 650
|
|