湖北县域经济十强县市2012年5月主要指标及位次比较
规工增加值 位次 固定资产投资 位次 财政总收入 位次
大冶 77.91 2 103.88 1 17.7 1
宜都 59.76 5 81.31 2 9.4 4
当阳 46.88 8 72.51 3 8.9 5
枝江 49.1 7 70.70 4 8.1 6
枣阳 46 9 44.04 10 5.3 9
京山 45.99 10 70.12 5 4.7 10
钟祥 56.18 6 69.20 6 6.4 8
汉川 62.75 4 56.01 9 7.1 7
仙桃 66.70 3 65.37 7 12 2
潜江 88.96 1 60.97 8 11.5 3
上表显示,从规工增加值、财政总收入指标看,与上年排名变化不大,但从后劲
指标固定资产投资看,分化明显,有竞争加剧趋势。