- 来自
- 湖北
- 精华
- 0
上尉
  
- 积分
- 5901
IP属地:湖北省十堰市
|
发表于 湖北省十堰市 2012-7-30 15:27:16
|
显示全部楼层
01 宜昌城区 宜昌 89.12 793.33 89018
03 武汉城区 武汉 689.10 5523.38 80154
05 十堰城区 十堰 76.79 513.26 66839
06 襄阳城区 襄阳 129.47 846.60 65390
08 黄石城区 黄石 76.46 465.42 60871
一主五副排名见分晓
09 江夏区 武汉 64.48 389.86 60462
12 荆门城区 荆门 63.30 327.70 51769
16 鄂州城区 鄂州 73.35 304.02 41448
21 随州城区 随州 61.86 230.29 37228
29 荆州城区 荆州 115.41 367.61 31853
32 咸宁城区 咸宁 51.25 159.27 31077
33 黄冈城区 黄冈 36.68 111.45 30384
|
|