|
发表于 广东省深圳市 2013-4-24 09:57:12
|
显示全部楼层
湖南的(含水量不知):
各市州主要经济指标(一)
计量单位:亿元、%
地市名称 生产总值(GDP) 1-3月 增长 第一产业 1-3月 增长
全省合计 4658.8 10.1 433.4 4.5
长沙市 1443.36 11.5 55.56 5.1
株洲市 357.62 10.4 21.06 4.6
湘潭市 284.94 10.4 17.88 4.5
衡阳市 376.77 8.2 65.24 4.3
邵阳市 227.84 10.2 42.07 4.7
岳阳市 472.89 10.0 54.20 4.2
常德市 434.40 6.2 41.60 4.3
张家界市 57.85 6.7 4.65 4.4
益阳市 209.58 10.3 36.28 4.8
郴州市 323.80 10.5 31.30 4.2
永州市 238.34 7.8 48.47 4.6
怀化市 191.75 10.3 26.56 5.0
娄底市 201.83 10.1 23.41 4.6
湘西自治州 77.50 8.6 7.70 4.5
|
|