- 来自
- 湖北
- 精华
- 46
少将
幸福,由心不由境。
   
- 积分
- 75037
 
IP属地:湖北省襄阳市枣阳市
|

楼主 |
发表于 湖北省襄阳市枣阳市 2013-12-18 20:38:16
|
显示全部楼层
本帖最后由 幸福一直在前头 于 2013-12-18 20:41 编辑
表4:2013年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)
市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
唐 山 100.0 102.7 105.1 100.0 102.5 103.2 100.1 101.4 101.5
秦 皇 岛 99.9 102.4 104.9 99.8 102.3 101.1 99.8 102.5 102.5
包 头 100.6 104.1 102.3 100.0 102.5 104.3 100.0 102.3 98.2
丹 东 100.2 104.4 108.1 100.6 102.8 104.5 100.2 101.8 101.1
锦 州 100.1 103.1 101.1 100.5 104.2 103.4 100.0 103.0 108.7
吉 林 100.3 101.8 106.7 100.3 101.9 105.9 100.2 100.6 100.0
牡 丹 江 99.9 101.7 104.4 100.1 101.6 100.4 100.3 102.3 98.2
无 锡 100.6 103.8 106.3 100.5 103.4 107.4 100.5 104.3 109.2
扬 州 100.4 103.7 102.2 100.2 103.4 101.6 99.9 103.4 101.7
徐 州 100.1 102.5 99.9 100.1 102.2 99.8 100.3 102.6 102.2
温 州 99.3 94.7 86.8 99.8 95.8 84.0 98.5 92.4 82.6
金 华 100.4 105.5 99.6 100.6 105.0 98.7 100.6 103.3 95.8
蚌 埠 100.7 102.3 106.8 100.2 102.5 107.0 100.1 102.4 107.0
安 庆 100.1 102.4 101.4 100.0 102.2 101.6 100.1 101.2 101.6
泉 州 100.3 103.4 98.7 100.4 103.0 99.8 100.3 103.7 100.0
九 江 100.7 103.3 104.7 100.7 102.2 102.0 100.4 103.4 107.0
赣 州 100.2 102.8 101.6 100.2 102.6 101.1 100.1 100.8 100.0
烟 台 100.4 106.2 105.7 100.4 105.8 105.6 100.6 104.0 99.4
济 宁 99.9 103.9 111.7 100.2 103.1 107.1 100.1 99.9 103.3
洛 阳 100.2 106.5 111.4 100.2 104.9 110.1 100.1 103.1 109.1
平 顶 山 100.4 105.3 114.5 100.0 103.7 107.5 100.0 103.5 100.3
宜 昌 100.5 108.3 107.0 100.6 110.0 108.7 100.4 106.7 106.1
襄 阳 100.8 108.7 117.2 100.8 109.6 115.7 100.7 107.8 113.0
岳 阳 100.2 104.9 113.5 100.2 105.0 114.7 100.3 104.3 113.5
常 德 100.3 106.4 117.5 100.1 109.6 115.8 100.2 106.6 106.6
惠 州 100.8 105.6 111.0 101.1 105.3 107.7 100.7 105.7 111.5
湛 江 100.4 104.3 110.5 100.3 104.2 112.3 100.3 102.5 108.6
韶 关 99.9 104.2 107.7 100.0 106.1 111.8 100.1 104.4 107.2
桂 林 100.4 104.7 106.1 100.2 104.0 107.3 100.1 104.9 104.2
北 海 100.7 106.0 107.7 100.4 106.9 108.1 100.3 106.4 106.7
三 亚 100.1 102.0 96.1 100.0 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
泸 州 100.7 103.8 104.6 101.0 103.9 103.9 100.3 103.0 104.3
南 充 100.4 104.6 106.0 101.1 106.0 105.6 100.8 104.2 105.4
遵 义 100.7 105.5 109.3 100.6 104.4 112.9 101.0 102.4 111.0
大 理 100.8 102.8 106.6 100.0 102.5 104.0 100.5 103.5 106.5 |
|