- 来自
- 上海
- 精华
- 1
下士

- 积分
- 54
IP属地:上海市
|
本帖最后由 1663 于 2014-7-9 17:10 编辑
★ 2014年6月全国城市房价排行榜★
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
排名 城市名称 6月平均房价 环比上月 同比上年
---------------------------------------------------------------------------
1 北京 37,249元/㎡ -2.17% 5.89%
2 上海 29,382元/㎡ -2.77% 10.36%
3 深圳 25,835元/㎡ -2.18% 17.70%
4 厦门 22,008元/㎡ -0.61% 13.60%
5 三亚 19,475元/㎡ -0.42% -3.23%
6 广州 18,324元/㎡ 1.27% -1.45%
7 温州 18,164元/㎡ -5.90% -17.12%
8 杭州 17,918元/㎡ -3.64% -8.96%
9 南京 17,469元/㎡ -1.21% 10.08%
10 天津 15,646元/㎡ 0.26% 9.57%
11 福州 13,577元/㎡ 0.45% 1.59%
12 宁波 13,316元/㎡ 1.71% -1.73%
13 青岛 12,089元/㎡ 1.60% 9.94%
14 金华 11,962元/㎡ -2.40% 0.34%
15 珠海 11,913元/㎡ 1.14% 2.11%
16 苏州 11,085元/㎡ 2.92% 6.34%
17 台州 10,645元/㎡ -3.21% -4.61%
18 大连 10,192元/㎡ -2.43% -3.45%
19 济南 10,045元/㎡ -2.64% 13.07%
20 绍兴 9,848元/㎡ 0.26% -10.34%
21 武汉 9,361元/㎡ 0.98% 10.87%
22 南昌 9,235元/㎡ 0.15% 2.60%
23 郑州 9,069元/㎡ -0.50% 8.66%
24 昆明 8,879元/㎡ 1.51% -3.34%
25 成都 8,499元/㎡ -2.28% -6.11%
26 兰州 8,429元/㎡ -0.74% -0.53%
27 佛山 8,199元/㎡ 0.24% -3.20%
28 东莞 8,161元/㎡ -0.62% 8.50%
29 石家庄 8,106元/㎡ -1.01% 9.30%
30 泉州 8,059元/㎡ -0.74% 2.44%
31 南通 7,991元/㎡ -5.39% -3.07%
32 湖州 7,969元/㎡ -3.10% -4.56%
33 拉萨 7,914元/㎡ 6.51% 67.39%
34 扬州 7,872元/㎡ -0.29% 1.97%
35 合肥 7,787元/㎡ 1.08% 13.23%
36 太原 7,672元/㎡ -0.93% 1.97%
37 海口 7,642元/㎡ 3.09% 1.19%
38 乌鲁木齐 7,608元/㎡ 0.53% 8.86%
39 无锡 7,606元/㎡ 0.86% -3.58%
40 沈阳 7,577元/㎡ -1.11% 0.00%
41 重庆 7,489元/㎡ -0.91% 1.88%
42 廊坊 7,467元/㎡ -10.39% 4.48%
43 烟台 7,463元/㎡ -1.67% 1.30%
44 嘉兴 7,387元/㎡ -1.20% -5.11%
45 汕头 7,358元/㎡ 2.85% 5.40%
46 常州 7,312元/㎡ 0.98% -4.08%
47 哈尔滨 7,287元/㎡ 0.93% -0.76%
48 西安 7,153元/㎡ -0.38% -3.84%
49 南宁 7,103元/㎡ 0.59% -1.99%
50 秦皇岛 7,034元/㎡ -0.18% -4.80%
51 镇江 6,941元/㎡ -2.02% -1.36%
52 长春 6,938元/㎡ -0.77% 0.12%
53 泰州 6,840元/㎡ 0.12% -0.60%
54 柳州 6,816元/㎡ -0.41% 5.77%
55 大理 6,630元/㎡ 2.36% 1.50%
56 徐州 6,619元/㎡ 0.70% -5.56%
57 日照 6,571元/㎡ -0.70% 1.03%
58 长沙 6,562元/㎡ 1.05% -1.37%
59 东营 6,533元/㎡ -1.54% 3.29%
60 泰安 6,388元/㎡ -0.13% 4.45%
61 桂林 6,350元/㎡ 0.97% 1.34%
62 呼和浩特 6,251元/㎡ -2.60% -6.34%
63 宜昌 6,126元/㎡ -0.79% 0.16%
64 唐山 6,101元/㎡ -1.07% 0.10%
65 贵阳 6,018元/㎡ 1.98% 5.12%
66 盐城 5,997元/㎡ 0.15% -3.37%
67 西宁 5,913元/㎡ 1.67% 6.10%
68 芜湖 5,898元/㎡ 1.08% -3.20%
69 惠州 5,875元/㎡ 0.12% 1.50%
70 湛江 5,860元/㎡ 0.60% 0.50%
71 包头 5,852元/㎡ -1.51% 0.14%
72 中山 5,835元/㎡ 0.19% 1.28%
73 蚌埠 5,830元/㎡ 0.22% 1.09%
74 保定 5,814元/㎡ 0.12% 12.39%
75 玉溪 5,804元/㎡ 2.22% 5.30%
76 赣州 5,797元/㎡ -1.99% -4.59%
77 淄博 5,778元/㎡ -0.62% -0.76%
78 济宁 5,691元/㎡ 2.04% 1.84%
79 安庆 5,658元/㎡ 1.45% 3.36%
80 泸州 5,647元/㎡ -0.63% 6.07%
81 聊城 5,632元/㎡ -1.07% 1.02%
82 连云港 5,627元/㎡ 1.42% 5.20%
83 沧州 5,595元/㎡ 1.86% 7.43%
84 长治 5,519元/㎡ -0.58% 3.14%
85 铜陵 5,496元/㎡ -3.17% -6.94%
86 丹东 5,494元/㎡ 0.60% 0.44%
87 德州 5,481元/㎡ -0.09% 0.61%
88 银川 5,444元/㎡ 0.70% 0.11%
89 襄阳 5,406元/㎡ -0.55% -2.77%
|
评分
-
查看全部评分
|