本帖最后由 襄阳阿道夫 于 2014-12-15 11:35 编辑
2014年11月全国城市房价排行榜
根据相关部门给出的数据显示:今年11月份,全国房地产数据一片大绿,呈现下滑趋势,部分城市跌幅高达30%。
根据数据显示:襄阳房价已经连续三个月呈现下走趋势,无论是环比10月份的价格,还是相对于去年11月的价格走势,均显示出:襄阳房价跌幅明显。
数据指导中心建议:根据目前的房产数据显示,目前并不适合房产投资理财。尤其是近期颁布房产锐收等相关规定可能会继续令房价持续走低。
排名 城市名称 平均房价(元/㎡) 环比2014年10月 同比2013年11月
1 北京 36,797 1.03% -3.82%
2 上海 30,975 0.02% 7.53%
3 深圳 26,907 -0.09% 7.47%
4 厦门 23,238 0.75% 11.17%
5 广州 19,558 1.77% 3.43%
6 杭州 18,389 4.02% -4.99%
7 三亚 18,208 -0.57% -6.00%
8 温州 17,815 -2.00% -14.69%
9 南京 17,320 -1.38% 2.25%
10 天津 15,664 3.05% 10.94%
11 福州 13,558 -0.37% 0.30%
12 丽水 12,976 -2.98% 1.49%
13 宁波 12,500 0.43% -9.74%
14 珠海 12,300 2.49% 4.62%
15 舟山 11,769 -0.03% -7.53%
16 青岛 11,418 -2.03% -4.87%
17 金华 11,102 -3.24% 0.29%
18 苏州 10,646 -0.36% 8.84%
19 台州 10,360 -1.56% -7.33%
20 济南 10,180 0.42% 7.44%
21 大连 9,991 -3.38% -6.80%
22 绍兴 9,605 -1.34% -10.51%
23 武汉 9,330 3.63% 7.03%
24 莆田 9,191 -1.29% 3.17%
25 郑州 9,116 0.34% 4.06%
26 南昌 8,945 -0.48% -2.57%
27 兰州 8,406 -1.36% -0.25%
28 成都 8,336 0.57% -3.25%
29 石家庄 8,307 0.13% 7.33%
30 昆明 8,257 -1.43% -5.21%
31 龙岩 8,129 1.57% -5.43%
32 南通 7,934 -2.47% -1.05%
33 扬州 7,930 -1.73% 0.70%
34 太原 7,871 -0.47% 5.62%
35 东莞 7,869 1.34% 5.43%
36 合肥 7,711 0.38% 8.67%
37 湖州 7,699 -1.33% -7.86%
38 佛山 7,692 -2.44% -4.72%
39 泉州 7,582 -2.12% -6.21%
40 三明 7,566 -1.80% -9.33%
41 漳州 7,549 -1.96% 3.55%
42 无锡 7,475 -0.72% -1.28%
43 烟台 7,463 -0.17% -1.31%
44 衢州 7,435 -0.60% -4.35%
45 拉萨 7,426 0.75% 31.95%
46 海口 7,409 0.83% --
47 廊坊 7,395 -11.20% -11.80%
48 嘉兴 7,367 0.34% -3.48%
49 沈阳 7,341 -0.56% -4.50%
50 乌鲁木齐 7,189 -0.22% -1.20%
51 宁德 7,185 -0.64% -1.21%
52 重庆 7,141 -0.08% -0.93%
53 哈尔滨 7,135 0.31% -0.97%
54 西安 7,033 -0.33% 0.53%
55 常州 7,024 -0.90% -3.82%
56 南宁 6,941 0.48% -1.07%
57 长春 6,846 -0.77% -0.90%
58 汕头 6,840 -1.64% -2.58%
59 柳州 6,698 0.12% 0.57%
60 泰州 6,659 -0.55% -6.15%
61 镇江 6,650 -1.31% -5.45%
62 秦皇岛 6,641 -2.51% -7.13%
63 呼和浩特 6,585 1.65% -0.11%
64 东营 6,450 0.11% -1.86%
65 大理 6,430 1.15% 1.18%
66 长沙 6,371 0.19% -1.70%
67 徐州 6,341 0.32% -6.52%
68 日照 6,288 -2.13% -5.99%
69 桂林 6,218 0.50% -0.38%
70 泰安 6,122 -0.68% -4.61%
71 晋城 6,111 -0.89% -5.58%
72 唐山 6,107 -0.25% -8.30%
73 宜昌 6,030 0.27% -3.47%
74 连云港 5,963 4.05% 9.45%
75 邯郸 5,946 1.62% 0.81%
76 贵阳 5,923 2.10% 6.72%
77 盐城 5,898 -0.20% -2.17%
78 保定 5,817 0.29% 10.78%
79 玉溪 5,784 2.68% 3.38%
80 湛江 5,771 -1.47% -3.90%
81 淮安 5,738 0.07% -3.95%
82 包头 5,725 -0.92% -4.96%
83 承德 5,719 -0.82% -4.68%
84 淄博 5,687 -0.37% -5.58%
85 蚌埠 5,685 2.17% -0.23%
86 西宁 5,641 -2.62% 1.73%
87 沧州 5,629 -0.12% 4.65%
88 惠州 5,617 -0.62% 2.84%
89 芜湖 5,548 -0.88% -4.49%
90 赣州 5,541 1.93% -7.11%
91 中山 5,513 -0.90% -1.55%
92 茂名 5,493 -0.92% 1.52%
93 铜陵 5,451 -1.91% -5.72%
94 安庆 5,436 -0.06% 1.30%
95 丹东 5,434 -0.68% -2.44%
96 威海 5,405 -2.33% 0.97%
97 济宁 5,384 -2.45% -9.76%
98 长治 5,360 -1.14% -1.05%
99 银川 5,328 -2.44% 0.21%
100 泸州 5,318 -1.59% -4.30%
|