|
发表于 湖北省襄阳市 2022-5-29 18:29:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 二憨子 于 2022-5-30 01:02 编辑
这样吧,我分别列出两地近年常住人口和户籍人口,看看两地谁人口流失严重,谁又是人口流入,襄阳人口虽然出生率高,可人口也一直在流出啊,请看两地常住人口和户籍人口数据和流出流入情况对比.
襄阳近年人口数据如下:
数据来源:襄阳统计局
时间(年) 常住人口(万人) 户籍人口(万人) 流出、流入人口(万人)
2021 527.10 586.70 -59.6
2020 526.10 588.9 -62.8
2019 568 589.8 -21.8
2018 566.9 592.35 -25.4
2017 565.4 591.97 -26.57
2016 563.90 594.25 -30.35
2015 561.40 591.58 -30.18
2014 560.02 595.45 -35.43
2013 559.12 595.09 -35.97
2012 555.14 594.00 -38.86
2011 552.72 593.59 -40.87
2010 550.03 592.38 -42.35
2009 544.61 588.88 -44.27
2008 543.70 584.40 -40.7
2007 542.50 582.00 -39.5
2006 543.60 578.80 -35.2
2005 缺 577.20
宜昌近年人口数据如下:
数据来源:宜昌统计局
时间(年) 常住人口(万人) 户籍人口(万人) 流出、流入人口(万人)
2021 391.01 387.89 +3.12
2020 401.76 389.9 +11.86
2019 413.79 390.94 +22.85
2018 413.59 391.87 +21.72
2017 413.56 392.26 +21.3
2016 413.00 394.31 +18.69
2015 411.50 398.18 +13.32
2014 410.45 400.40 +10.05
2013 409.83 400.08 +9.75
2012 408.83 398.97 +9.86
2011 406.85 398.84 +8.01
2010 405.97 398.55 +7.42
2009 404.55 401.37 +3.18
2008 403.90 400.83 +3.07
2007 403.00 401.46 +1.54
2006 403.60 400.23 +3.37
补充内容 (2022-5-30 22:06):
看看谁在流失人口
2021年襄阳常住人口527.10万人,户籍人口586.70万人 ,流出59.6万人;
2021年宜昌常住人口391.01万人,户籍人口387.89万人 ,流入3.12万人. |
|