- 来自
- 广东
- 精华
- 0
少尉
 
- 积分
- 1709
IP属地:广东省东莞市
|

楼主 |
发表于 广东省东莞市 2024-5-14 10:06:46
|
显示全部楼层
2023年 住户存款 常住人口 居民人均存款
武汉市 16344.52亿 1377.40万 118662元
宜昌市 4051.90亿 392.40万 103259元
荆门市 2573.35亿 255.00万 100916元
潜江市 847.87亿 84.17万 100733元
神农架林区 54.33亿 5.79万 93834元
随州市 1857.10亿 200.37万 92684元
仙桃市 1003.16亿 109.32万 91764元
湖北省 52931.05亿 5838.00万 90666元
十堰市 2759.12亿 315.32万 87502元
襄阳市 4611.06亿 527.85万 87355元
天门市 954.02亿 109.38万 87221元
荆州市 4066.95亿 513.55万 79193元
黄冈市 4510.84亿 579.22万 77833元
孝感市 3170.83亿 417.18万 76006元
黄石市 1849.33亿 243.95万 75808元
咸宁市 1722.52亿 260.84万 66037元
恩施州 1744.27亿 339.04万 51447元
鄂州市 107.22万 |
|