|
发表于 北京市 2010-5-14 15:04:08
|
|阅读模式
来自铁道在线的消息:“接上级通知,自5月15日起至另有通知时止,麻城开K753/2次延伸至汉口站始发,汉口开车次变为K752次,麻城换向;自5月 16日起至另有通知时止,上海南开K751次终到延伸至汉口站,经由横麻线运行。”
K921/4 广州东~汉口
站点 到站 发时 停靠 里程 硬座
广州东 K921 11:20 始发 当天
02 ** K924 12:00 12:03 3分钟 当天 82 15.0
03 东莞东 K924 12:25 12:33 8分钟 当天 86 15.0
04 惠州 K924 13:13 13:18 5分钟 当天 140 22.0
05 河源 K924 14:13 14:16 3分钟 当天 220 33.0
06 龙川 K924 15:12 15:20 8分钟 当天 295 44.0
07 ** K924 15:30 15:32 2分钟 当天 388 55.0
08 龙南 K924 16:54 16:56 2分钟 当天 411 63.0
09 信丰 K924 17:45 17:47 2分钟 当天 473 70.0
10 赣州 K924 18:36 18:40 4分钟 当天 536 76.0
11 兴国 K924 19:35 19:37 2分钟 当天 609 82.0
12 泰和 K924 20:39 20:51 12分钟 当天 688 94.0
13 吉安 K924 21:17 21:21 4分钟 当天 722 99.0
14 樟树东 K924 22:45 22:48 3分钟 当天 844 113.0
15 丰城南 K924 23:03 23:06 3分钟 当天 864 116.0
16 南昌 K924 00:12 00:20 8分钟 次日 948 125.0
17 九江 K924 02:09 02:30 21分钟 次日 1083 140.0
18 蕲春 K924 03:51 03:53 2分钟 次日 1180 150.0
19 浠水 K924 04:13 04:15 2分钟 次日 1210 154.0
20 黄州 K924 04:39 04:41 2分钟 次日 1239 154.0
21 麻城 K924 05:21 05:36 15分钟 次日 1306 165.0
22 红安 K924 06:05 06:40 35分钟 次日 1345 165.0
23 ** K924 06:45 06:47 2分钟 次日 1386 170.0
24 汉口 K924 08:10 08:10 次日 1411 175.0
K752/3 汉口~上海南
站点 到站 发时 停靠 里程 硬座
汉口 K752 15:35 始发 当天
02 红安 K752 16:35 16:37 2分钟 当天 66 13.0
03 麻城 K753 17:06 17:38 32分钟 当天 105 17.0
04 黄州 K753 18:18 18:20 2分钟 当天 172 29.0
05 浠水 K753 18:40 18:42 2分钟 当天 201 33.0
06 蕲春 K753 19:50 19:07 7分钟 当天 231 38.0
07 武穴 K753 19:31 19:33 2分钟 当天 270 42.0
08 九江 K753 20:14 20:18 4分钟 当天 328 51.0
09 德安 K753 20:56 20:58 2分钟 当天 383 55.0
10 南昌 K753 21:55 22:05 10分钟 当天 463 70.0
11 东乡 K752 00:07 00:20 13分钟 次日 566 79.0
12 鹰潭 K752 01:00 01:08 8分钟 次日 607 82.0
13 弋阳东 K752 01:51 01:54 3分钟 次日 658 92.0
14 上饶 K752 02:35 02:39 4分钟 次日 723 99.0
15 衢州 K752 04:37 04:40 3分钟 次日 834 113.0
16 金华西 K752 05:35 05:41 6分钟 次日 920 120.0
17 义乌 K752 06:15 06:18 3分钟 次日 968 125.0
18 诸暨 K752 06:48 06:51 3分钟 次日 1020 130.0
19 杭州南 K752 07:31 07:37 6分钟 次日 1092 140.0
20 海宁 K752 08:35 08:38 3分钟 次日 1172 150.0
21 嘉兴 K752 09:21 09:32 11分钟 次日 1200 150.0
22 嘉善 K752 09:45 09:48 3分钟 次日 1218 154.0
23 松江 K752 10:24 10:28 4分钟 次日 1254 158.0
24 上海南 K752 11:09 11:09 |
|