东湖社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 4373|回复: 3

随州客运中心站春运票价上涨了(转帖)

[复制链接]
来自
湖北
精华
0

662

主题

2986

帖子

3510

积分

中尉

Rank: 6Rank: 6

积分
3510

IP属地:湖北省随州市

发表于 湖北省随州市 2012-1-20 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 线路名称 线路止点 里程 客车等级 车辆座位数(个) 客运车型上限运价率(元人公里) 客运车型上限运价(元) 旅客站务费(元) 车辆通行费(元) 燃油附加费率*4档(元) 燃油附加费 客运车型上限票价(元) 车辆通行费总额(元) 执行票价(元)
1 随州-唐河 唐河 165 高一级 26 0.292 48.2  1.00    0.0320  5.3  54    54  
2   黑龙镇 134 高一级 26 0.292 39.1  1.00    0.0320  4.3  44    44  
3   湖阳 124 高一级 26 0.292 36.2  1.00    0.0320  4.0  41    41  
4   太平 109 高一级 26 0.292 31.8  1.00    0.0320  3.5  36    36  
5 随州-大悟 大悟 101 高一级 20 0.292 29.5  1.00    0.0320  3.2  34    34  
6   冷棚 97 高一级 20 0.292 28.3  1.00    0.0320  3.1  32    32  
7 随州-邓林 邓林 138 高一级 9 0.292 40.3  1.00    0.0320  4.4  46    46  
8   马头山 129 高一级 9 0.292 37.7  1.00    0.0320  4.1  43    43  
9   板桥 119 高一级 9 0.292 34.7  1.00    0.0320  3.8  40    40  
10   田集 113 高一级 9 0.292 33.0  1.00    0.0320  3.6  38    38  
11   宋集 105 高一级 9 0.292 30.7  1.00    0.0320  3.4  35    35  
12 洪山-襄樊 襄樊 131 高一级 9 0.292 38.3  1.00    0.0320  4.2  43    43  
13 随州-钟祥 钟祥 142 高一级 30 0.292 41.5  1.00    0.0320  4.5  47    47  
14   洋梓 131 高一级 30 0.292 38.3  1.00    0.0320  4.2  43    43  
15   长寿 116 高一级 30 0.292 33.9  1.00    0.0320  3.7  39    39  
16   张集 94 高一级 30 0.292 27.4  1.00    0.0320  3.0  31    31  
17   新阳 75 高一级 30 0.292 21.9  1.00    0.0320  2.4  25    25  
18 随州—信阳 信阳 151 高一级 33 0.292 44.1  1.00    0.0320  4.8  50    50  
19   游河 122 高一级 33 0.292 35.6  1.00    0.0320  3.9  41    41  
20   吴店 111 高一级 33 0.292 32.4  1.00    0.0320  3.6  37    37  
21 随州-荆门 荆门 188 高一级 26 0.292 54.9  1.00    0.0320  6.0  62    62  
22   钟祥 142 高一级 26 0.292 41.5  1.00    0.0320  4.5  47    47  
23   洋梓 131 高一级 26 0.292 38.3  1.00    0.0320  4.2  43    43  
24   长寿 116 高一级 26 0.292 33.9  1.00    0.0320  3.7  39    39  
25   张集 94 高一级 26 0.292 27.4  1.00    0.0320  3.0  31    31  
26   新阳 75 高一级 26 0.292 21.9  1.00    0.0320  2.4  25    25  
27 随州-宜昌 宜昌 326 高一级 33 0.292 95.2  1.00    0.0320  10.4  107    107  
28   新场 292 高一级 33 0.292 85.3  1.00    0.0320  9.3  96    96  
29   雅雀岭 281 高一级 33 0.292 82.1  1.00    0.0320  9.0  92    92  
30   当阳 250 高一级 33 0.292 73.0  1.00    0.0320  8.0  82    82  
31   烟集 236 高一级 33 0.292 68.9  1.00    0.0320  7.6  77    77  
32 随州-宜城 宜城 153 高一级 31 0.292 44.7  1.00    0.0320  4.9  51    51  
33   官庄 139 高一级 31 0.292 40.6  1.00    0.0320  4.4  46    46  
34   马头山 129 高一级 31 0.292 37.7  1.00    0.0320  4.1  43    43  
35   板桥 119 高一级 31 0.292 34.7  1.00    0.0320  3.8  40    40  
36   田集 113 高一级 31 0.292 33.0  1.00    0.0320  3.6  38    38  
37   宋集 105 高一级 31 0.292 30.7  1.00    0.0320  3.4  35    35  
38   新集 86 高一级 31 0.292 25.1  1.00    0.0320  2.8  29    29  
39 三里岗—襄樊 襄樊 188 高一级 35 0.292 54.9  1.00    0.0320  6.0  62    62  
40 随州-襄樊 襄樊 152 高一级 35 0.292 44.4  1.00    0.0320  4.9  50    50  
41   双沟 130 高一级 35 0.292 38.0  1.00    0.0320  4.2  43    43  
42   七方 110 高一级 35 0.292 32.1  1.00    0.0320  3.5  37    37  
43   枣阳 83 高一级 35 0.292 24.2  1.00    0.0320  2.7  28    28  
44   兴隆 64 高一级 35 0.292 18.7  1.00    0.0320  2.0  22    22  
45 随州-桐柏 桐柏 139 高一级 45 0.292 40.6  1.00    0.0320  4.4  46    46  
46   月河 119 高一级 45 0.292 34.7  1.00    0.0320  3.8  40    40  
47 随州-武昌 武昌 191 高一级 33 0.292 55.8  1.00    0.0320  6.1  63    63  
48   汉口 181 高一级 33 0.292 52.9  1.00    0.0320  5.8  60    60  
49   新沟桥 149 高一级 33 0.292 43.5  1.00    0.0320  4.8  49    49  
50   孝感 123 高一级 33 0.292 35.9  1.00    0.0320  3.9  41    41  
51   伍洛 111 高一级 33 0.292 32.4  1.00    0.0320  3.6  37    37  
52   云梦 103 高一级 33 0.292 30.1  1.00    0.0320  3.3  34    34  
53   义堂 93 高一级 33 0.292 27.2  1.00    0.0320  3.0  31    31  
54   界牌 84 高一级 33 0.292 24.5  1.00    0.0320  2.7  28    28  
55   安陆 69 高一级 33 0.292 20.1  1.00    0.0320  2.2  23    23  
56 随州-广水 广水 88 高一级 33 0.292 25.7  1.00    0.0320  2.8  30    30  
57   应山 66 高一级 33 0.292 19.3  1.00    0.0320  2.1  22    22  
58   长兴店 56 高一级 33 0.292 16.4  1.00    0.0320  1.8  19    19  
59   粟坡 54 高一级 33 0.292 15.8  1.00    0.0320  1.7  18    18  
60   云台 46 高一级 33 0.292 13.4  1.00    0.0320  1.5  16    16  
61   泵站 42 高一级 33 0.292 12.3  1.00    0.0320  1.3  15    15  
62 随州-郑州 郑州 464 高一级 39 0.292 135.5  1.00    0.0320  14.8  151    151  
63   长葛 388 高一级 39 0.292 113.3  1.00    0.0320  12.4  127    127  
64  许昌 361 高一级 39 0.292 105.4  1.00    0.0320  11.6  118    118  
65   襄县 324 高一级 39 0.292 94.6  1.00    0.0320  10.4  106    106  
66   叶县 286 高一级 39 0.292 83.5  1.00    0.0320  9.2  94    94  
67   方城 230 高一级 39 0.292 67.2  1.00    0.0320  7.4  76    76  
68   社旗 206 高一级 39 0.292 60.2  1.00    0.0320  6.6  68    68  
69   唐河 162 高一级 39 0.292 47.3  1.00    0.0320  5.2  53    53  
70 随州-十堰 十堰 354 高一级 18 0.292 103.4  1.00    0.0320  11.3  116    116  
71 随州-孝感 孝感 123 高一级 35 0.292 35.9  1.00    0.0320  3.9  41    41  
72 三里岗-汉口 汉口 259 高一级 31 0.292 75.6  1.00    0.0320  8.3  85    85  
73 唐县-汉口 汉口 226 高一级 35 0.292 66.0  1.00    0.0320  7.2  74    74  
74 万和-汉口 汉口 256 高一级 37 0.292 74.8  1.00    0.0320  8.2  84    84  
75 随州-沙市 沙市 293 高一级 33 0.292 85.6  1.00  14  0.0320  9.4  110  275 110  
76 随州-天门 天门 170 高一级 17 0.292 49.6  1.00  6  0.0320  5.4  62  60 62  
77 随州-十堰 十堰 310 高一级 17 0.292 90.5  1.00  12  0.0320  9.9  113  120 113  
78 随州-沙洋 沙洋 225 高一级 17 0.292 65.7  1.00  5  0.0320  7.2  79  50 79  
79   七里湖 206 高一级 17 0.292 60.2  1.00  5  0.0320  6.6  73  50 73  
80   苗子湖 199 高一级 17 0.292 58.1  1.00  5  0.0320  6.4  70  50 70  
81   杨丰 194 高一级 17 0.292 56.6  1.00  5  0.0320  6.2  69  50 69  
82   五三 190 高一级 17 0.292 55.5  1.00  5  0.0320  6.1  67  50 67  
83   雁门口 177 高一级 17 0.292 51.7  1.00  5  0.0320  5.7  63  50 63  
84   钱场 144 高一级 17 0.292 42.0  1.00  5  0.0320  4.6  53  50 53  
85 随州-黄冈 黄冈 284 高一级 30 0.292 82.9  1.00  16  0.0320  9.1  109  290 109  
86   鄂州 262 高一级 30 0.292 76.5  1.00  15  0.0320  8.4  101  266 101  
87   泽林 220 高一级 30 0.292 64.2  1.00  12  0.0320  7.0  85  220 85  
88   阳逻 190 高一级 30 0.292 55.5  1.00  10  0.0320  6.1  73  187 73  
89 随州-竹溪 竹溪 548 高一级 35 0.292 160.0  1.00  16  0.0320  17.5  195  345 195  
90   宝丰 506 高一级 35 0.292 147.8  1.00  16  0.0320  16.2  181  345 181  
91   竹山 466 高一级 35 0.292 136.1  1.00  16  0.0320  14.9  168  345 168  
92   房县 386 高一级 35 0.292 112.7  1.00  16  0.0320  12.4  142  345 142  
93 随州-武昌 武昌 191 高一级 33 0.292 55.8  1.00  9  0.0320  6.1  72  175 72  
94 随州-汉口 汉口 181 高一级 33 0.292 52.9  1.00  9  0.0320  5.8  68  175 68  
95 随州-京山 京山 134 中级 17 0.219 29.3  1.00  0  0.0320  4.3  35  0 35  
96 随州-京山 京山 134 中级 28 0.219 29.3  1.00  0.00  0.0320  4.3  35    35  
97 随州-京山 京山 134 高一级 17 0.292 39.1  1.00  0  0.0320  4.3  44  0 44  
98 随州-漯河 漯河 330 高一级 35 0.292 96.4  1.00  13  0.0320  10.6  121  279 121  
99   驻马店 260 高一级 35 0.292 75.9  1.00  10  0.0320  8.3  96  216 96  
100   遂平 210 高一级 35 0.292 61.3  1.00  8  0.0320  6.7  77  171 77  
101   西平 175 高一级 35 0.292 51.1  1.00  7  0.0320  5.6  64  140 64  
102 随州-温岭 温岭 1192 高一级 41 0.292 348.1  1.5 69  0.0320  38.1  457  1700 457  
103   路桥 1168 高一级 41 0.292 341.1  1.5 68  0.0320  37.4  447  1662 447  
104   临海 1121 高一级 41 0.292 327.3  1.5 65  0.0320  35.9  429  1589 429  
105   仙居 1059 高一级 41 0.292 309.2  1.5 60  0.0320  33.9  405  1488 405  
106   永康 969 高一级 41 0.292 282.9  1.5 55  0.0320  31.0  370  1344 370  
107   金华 919 高一级 41 0.292 268.3  1.5 51  0.0320  29.4  351  1264 351  
108   衢州 819 高一级 41 0.292 239.1  1.5 45  0.0320  26.2  312  1104 312  
109   婺源 675 高一级 41 0.292 197.1  1.5 42  0.0320  21.6  262  1024 262  
110   景德镇 572 高一级 41 0.292 167.0  1.5 29  0.0320  18.3  216  708 216  
111   九江 439 高一级 41 0.292 128.2  1.5 20  0.0320  14.0  164  496 164  
112   黄梅 331 高一级 44 0.292 96.7  1.5 16  0.0320  10.6  125  435 125  
113 随州-南昌 南昌 558 高一级 39 0.292 162.9  1.50  32  0.0320  17.9  214  739 214  
114 随州-石狮 石狮 1481 高一级 44 0.292 432.5  1.5 75  0.0320  47.4  556  1970 556  
115   晋江 1451 高一级 44 0.292 423.7  1.5 74  0.0320  46.4  545  1945 545  
116   泉州 1412 高一级 44 0.292 412.3  1.5 72  0.0320  45.2  531  1889 531  
117   福州 1216 高一级 44 0.292 355.1  1.5 60  0.0320  38.9  455  1580 455  
118 随州-深圳 深圳 1292 高一级 44 0.292 377.3  1.5 63  0.0320  41.3  483  1650 483  
119 随州-中山 中山 1265 高一级 44 0.292 369.4  1.5 56  0.0320  40.5  467  1481 467  
120 随州-东莞 东莞 1237 高一级 44 0.292 361.2  1.5 54  0.0320  39.6  457  1435 457  
121 随州—珠海 珠海 1301 高一级 44 0.292 379.9  1.50  61  0.0320  41.6  484  1621 484  
122 随州-惠州 惠州 1287 高一级 44 0.292 375.8  1.5 58  0.0320  41.2  477  1541 477  
123   广州 1196 高一级 44 0.292 349.2  1.5 55  0.0320  38.3  444  1464 444  
124   衡阳 684 高一级 44 0.292 199.7  1.5 34  0.0320  21.9  257  886 257  
125   长沙 527 高一级 44 0.292 153.9  1.5 25  0.0320  16.9  198  668 198  
126   岳阳 376 高一级 44 0.292 109.8  1.5 19  0.0320  12.0  142  498 142  
127   咸宁 284 高一级 44 0.292 82.9  1.5 14  0.0320  9.1  108  370 108  
128 随州-南宁 南宁 1398 高一级 44 0.292 408.2  1.5 73  0.0320  44.7  528  1932 528  
129   柳州 1162 高一级 44 0.292 339.3  1.5 57  0.0320  37.2  435  1495 435  
130   桂林 1003 高一级 44 0.292 292.9  1.5 47  0.0320  32.1  374  1253 374  
131   全州 871 高一级 44 0.292 254.3  1.5 41  0.0320  27.9  324  1075 324  
132 随州-济南 济南 1094 高一级 44 0.292 319.4  1.5 56  0.0320  35.0  412  1467 412  
133   泰安 930 高一级 44 0.292 271.6  1.5 53  0.0320  29.8  356  1397 356  
134   平阴 830 高一级 44 0.292 242.4  1.5 48  0.0320  26.6  318  1257 318  
135   梁山 800 高一级 44 0.292 233.6  1.5 46  0.0320  25.6  307  1215 307  
136   荷泽 690 高一级 44 0.292 201.5  1.5 40  0.0320  22.1  265  1061 265  
回复

使用道具 举报

来自
湖北
精华
0

662

主题

2986

帖子

3510

积分

中尉

Rank: 6Rank: 6

积分
3510

IP属地:湖北省随州市

 楼主| 发表于 湖北省随州市 2012-1-20 10:05:41 | 显示全部楼层
137 随州-上海 上海 965 高一级 44 0.292 281.8  1.5 45  0.0320  30.9  359  1183 359  
138   昆山 940 高一级 44 0.292 274.5  1.5 42  0.0320  30.1  348  1106 348  
139   苏州 917 高一级 44 0.292 267.8  1.5 35  0.0320  29.3  333  921 333  
140   无锡 877 高一级 44 0.292 256.1  1.5 33  0.0320  28.1  318  858 318  
141   常州 824 高一级 44 0.292 240.6  1.5 35  0.0320  26.4  303  911 303  
142   南京 731 高一级 44 0.292 213.5  1.5 24  0.0320  23.4  262  634 262  
143   合肥 598 高一级 44 0.292 174.6  1.5 17  0.0320  19.1  212  448 212  
144   六安 416 高一级 44 0.292 121.5  1.5 14  0.0320  13.3  150  371 150  
145   叶集 353 高一级 44 0.292 103.1  1.5 11  0.0320  11.3  127  281 127  
146   固始 309 高一级 44 0.292 90.2  1.5 8  0.0320  9.9  110  221 110  
147   潢川 248 高一级 44 0.292 72.4  1.5 5  0.0320  7.9  87  136 87  
148   罗山 195 高一级 44 0.292 56.9  1.5 2  0.0320  6.2  67  62 67  
149 随州—慈溪 慈溪 1136 高一级 44 0.292 331.7  1.50  59  0.0320  36.4  428  1548 428  
150   上虞 1090 高一级 44 0.292 318.3  1.50  56  0.0320  34.9  411  1484 411  
151   绍兴 945 高一级 44 0.292 275.9  1.50  55  0.0320  30.2  362  1439 362  
152   杭州 917 高一级 44 0.292 267.8  1.50  51  0.0320  29.3  350  1351 350  
153 随州-昆明 随州-昆明 1933 高一级 44 0.292 564.4  1.5 105  0.0320  61.9  733  2779 733  
154   曲靖 1745 高一级 44 0.292 509.5  1.5 99  0.0320  55.8  666  2611 666  
155   安顺 1417 高一级 44 0.292 413.8  1.5 80  0.0320  45.3  541  2121 541  
156   贵阳 1357 高一级 44 0.292 396.2  1.5 75  0.0320  43.4  516  1967 516  
157   怀化 934 高一级 44 0.292 272.7  1.5 47  0.0320  29.9  352  1253 352  
158   吉首 775 高一级 44 0.292 226.3  1.5 40  0.0320  24.8  292  1043 292  
159   泸溪 705 高一级 44 0.292 205.9  1.5 36  0.0320  22.6  266  954 266  
160   常德 485 高一级 44 0.292 141.6  1.5 24  0.0320  15.5  183  637 183  
161 随州-西安 西安 679 高一级 37 0.292 198.3  1.50  39  0.0320  21.7  260  856 260  
162   蓝田 655 高一级 37 0.292 191.3  1.50  37  0.0320  21.0  251  825 251  
163   商洛 577 高一级 37 0.292 168.5  1.50  33  0.0320  18.5  221  724 221  
164   丹凤 519 高一级 37 0.292 151.5  1.50  29  0.0320  16.6  199  648 199  
165   商南 456 高一级 37 0.292 133.2  1.50  26  0.0320  14.6  175  567 175  
166   西峡 383 高一级 37 0.292 111.8  1.50  21  0.0320  12.3  147  472 147  
167   内乡 336 高一级 37 0.292 98.1  1.50  18  0.0320  10.8  129  410 129  
168   镇平 297 高一级 37 0.292 86.7  1.50  16  0.0320  9.5  114  360 114  
169 随州-南阳 南阳 268 高一级 17 0.292 78.3  1.50  31  0.0320  8.6  120  318 120  
170 随州-北京 北京 1201 高一级 46 0.292 350.7  1.50  47  0.0320  38.4  438  1299 438  
171   涿州 1141 高一级 46 0.292 333.2  1.50  45  0.0320  36.5  416  1233 416  
172   高碑店 1061 高一级 46 0.292 309.8  1.50  41  0.0320  34.0  387  1145 387  
173   保定 1000 高一级 46 0.292 292.0  1.50  39  0.0320  32.0  365  1078 365  
174   石家庄 875 高一级 46 0.292 255.5  1.50  34  0.0320  28.0  319  940 319  
175   邢台 767 高一级 46 0.292 224.0  1.50  30  0.0320  24.5  280  821 280  
176   邯郸 716 高一级 46 0.292 209.1  1.50  28  0.0320  22.9  261  765 261  
177   安阳 658 高一级 46 0.292 192.1  1.50  25  0.0320  21.1  240  701 240  
178 随州-成都 成都 1180 高一级 44 0.292 344.6  1.50  91  0.0320  37.8  475  2415 475  
179   南冲 980 高一级 44 0.292 286.2  1.50  76  0.0320  31.4  395  1995 395  
180   广安 880 高一级 44 0.292 257.0  1.50  68  0.0320  28.2  354  1785 354  
181   中县 780 高一级 44 0.292 227.8  1.50  60  0.0320  25.0  314  1575 314  
182   利川 650 高一级 44 0.292 189.8  1.50  49  0.0320  20.8  261  1302 261  
183   恩施 600 高一级 44 0.292 175.2  1.50  45  0.0320  19.2  241  1197 241  
184   野三关 500 高一级 44 0.292 146.0  1.50  37  0.0320  16.0  201  987 201  
185 随州-仙桃 仙桃 226 高一级 31 0.292 66.0  1.00  6  0.0320  7.2  80  110 80  
186 随州-宜昌 宜昌 336 高一级 30 0.292 98.1  1.00  20  0.0320  10.8  130  355 130  
187 随州-应城 应城 128 高一级 35 0.292 37.4  1.00  4  0.0320  4.1  46  75 46  
188   隔卜 108 高一级 35 0.292 31.5  1.00  4  0.0320  3.5  40  75 40  
189   化工 112 高一级 35 0.292 32.7  1.00  4  0.0320  3.6  41  75 41  
190 随州-孝昌 孝昌 110 高一级 33 0.292 32.1  1.00  2  0.0320  3.5  39  40 39  
191 随州-汉川 汉川 182 高一级 30 0.292 53.1  1.00  4  0.0320  5.8  64  76 64  
192 随州-洪湖 洪湖 309 高一级 17 0.292 90.2  1.00  6  0.0320  9.9  107  60 107  
193 随州-唐河 唐河 165 中级 26 0.219 36.1  1.00  0.00  0.0320  5.3  42    42  
194   黑龙镇 134 中级 26 0.219 29.3  1.00  0.00  0.0320  4.3  35    35  
195   湖阳 124 中级 26 0.219 27.2  1.00  0.00  0.0320  4.0  32    32  
196   太平 109 中级 26 0.219 23.9  1.00  0.00  0.0320  3.5  28    28  
197 随州-大悟 大悟 107 中级 20 0.219 23.4  1.00  0.00  0.0320  3.4  28    28  
198   冷棚 97 中级 20 0.219 21.2  1.00  0.00  0.0320  3.1  25    25  
199 随州-邓林 邓林 138 中级 9 0.219 30.2  1.00  0.00  0.0320  4.4  36    36  
200   马头山 129 中级 9 0.219 28.3  1.00  0.00  0.0320  4.1  33    33  
201   板桥 119 中级 9 0.219 26.1  1.00  0.00  0.0320  3.8  31    31  
202   田集 113 中级 9 0.219 24.7  1.00  0.00  0.0320  3.6  29    29  
203   宋集 105 中级 9 0.219 23.0  1.00  0.00  0.0320  3.4  27    27  
204 洪山-襄樊 襄樊 146 中级 9 0.219 32.0    0.00  0.0320  4.7  37    37  
205 随州-钟祥 钟祥 142 中级 30 0.219 31.1  1.00  0.00  0.0320  4.5  37    37  
206   洋梓 131 中级 30 0.219 28.7  1.00  0.00  0.0320  4.2  34    34  
207   长寿 116 中级 30 0.219 25.4  1.00  0.00  0.0320  3.7  30    30  
208   张集 94 中级 30 0.219 20.6  1.00  0.00  0.0320  3.0  25    25  
209 唐县-武昌 武昌 236 中级 33 0.219 51.7    0.00  0.0320  7.6  59    59  
210 环潭-襄樊 襄樊 181 中级 30 0.219 39.6    0.00  0.0320  5.8  45    45  
211 吴山-襄樊 襄樊 138 中级 30 0.219 30.2    0.00  0.0320  4.4  35    35  
212   新阳 75 中级 30 0.219 16.4    0.00  0.0320  2.4  19    19  
213 随州—龙潭河 龙潭河 87 高一级 30 0.292 25.4  0.50  3.61  0.0320  2.8  32  65 32  
214 随州-西安 郧县 324 高一级 37 0.292 94.6  1.50  14.40  0.0320  10.5  121  320  121  
215   郧西 363 高一级 37 0.292 106.0  1.50  16.20  0.0320  11.5  135  360  135  
216   上津 398 高一级 37 0.292 116.2  1.50  18.90  0.0320  12.5  149  420  149  
217   上阳 452 高一级 37 0.292 132.0  1.50  22.10  0.0320  14.5  170  491  170  
218   商洛 577 高一级 37 0.292 168.5  1.50  33.00  0.0320  18.5  221  724  221  
219   西安 679 高一级 37 0.292 198.3  1.50  39.00  0.0320  21.7  260  856  261  
220 随州-长沙 陈场 206 高一级 39 0.292 60.2  1.50  9.20  0.0320  6.5  77  215  77  
221   监利 252 高一级 39 0.292 73.6  1.50  12.20  0.0320  8.0  95  285  95  
222   岳阳 376 高一级 39 0.292 109.8  1.50  18.80  0.0320  12.0  142  440  142  
223   长沙 527 高一级 39 0.292 153.9  1.50  24.40  0.0320  17.0  197  571  197  
224 随州-南昌 黄石 250 高一级 39 0.292 73.0  1.50  12.35  0.0320  8.0  95  289  95  
225   浠水 270 高一级 39 0.292 78.8  1.50  13.22  0.0320  8.5  102  309  102  
226   蕲春 298 高一级 39 0.292 87.0  1.50  15.39  0.0320  9.5  113  360  113  
227   武穴 318 高一级 39 0.292 92.9  1.50  18.87  0.0320  10.0  123  442  123  
228   黄梅 331 高一级 39 0.292 96.7  1.50  22.35  0.0320  10.5  131  523  131  
229   九江 439 高一级 39 0.292 128.2  1.50  25.39  0.0320  14.0  169  594  169  
230   南昌 558 高一级 39 0.292 162.9  1.50  30.98  0.0320  18.0  213  725  214  
231 随州-常德 潜江 164 高一级 30 0.292 47.9  1.50  20.00  0.0320  5.2  75  360  75  
232   公安 310 高一级 30 0.292 90.5  1.50  27.11  0.0320  9.9  129  488  129  
233   澧县 406 高一级 30 0.292 118.6  1.50  31.56  0.0320  13.0  165  568  165  
234   益阳 471 高一级 30 0.292 137.5  1.50  33.61  0.0320  15.1  188  605  188  
235   常德 485 高一级 30 0.292 141.6  1.50  36.11  0.0320  15.5  195  650  195  
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
来自
湖北
精华
5

1047

主题

2957

帖子

4498

积分

禁止发言

漂泊游子

积分
4498
QQ

IP属地:湖北省咸宁市

发表于 湖北省咸宁市 2012-1-22 13:36:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

来自
上海
精华
0

1654

主题

9466

帖子

1万

积分

贵宾

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
11582
QQ

IP属地:上海市

发表于 上海市 2012-1-30 19:30:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

在本网BBS上发表言论,不代表本网立场,应当理性、文明,遵守相关法律法规。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册     扫一扫,用微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表