|
县市区 规模以上工业增加值(亿元) +-% 人均值
荆州区 21.49 21.3 0.36
公安县 21.20 21.4 0.21
松滋市 16.65 25.7 0.18
石首市 12.81 20.6 0.22
监利县 10.26 2.7 0.09
洪湖市 9.29 15.9 0.11
江陵县 3.07 26.6 0.08
县市区 固定资产投资额 亿元 +-% 人均值
松滋市 56.37 34.90 0.62
荆州区 54.79 34.70 0.92
公安县 35.12 14.10 0.35
监利县 34.69 28.40 0.30
石首市 33.26 26.30 0.58
洪湖市 19.82 28.60 0.22
江陵县 9.68 39.70 0.26
县市区 社会消费品零售额 亿元 -% 人均值
荆州区 33.71 15.20 0.57
公安县 33.44 15.70 0.33
监利县 33.28 15.40 0.29
松滋市 30.03 15.70 0.38
洪湖市 29.53 15.40 0.33
石首市 26.06 15.50 0.46
江陵县 9.75 15.30 0.26
县市区 财政总收入 万元 期数 +-% 人均值
松滋市 53580 33.2 0.060
荆州区 43474 38.9 0.075
公安县 36028 3.6 0.036
洪湖市 25502 32.2 0.028
石首市 22031 17.3 0.038
监利县 18984 28.0 0.016
江陵县 9218 11.5 0,025
县市区 地方公共财政预算收入 万元 期数 +-% 人均值
荆州区 31273 45.69 0.53
松滋市 25154 22.84 0.28
公安县 24712 18.63 0,24
洪湖市 18009 23.67 0.20
石首市 15059 21.45 0.26
监利县 12642 26.18 0.11
江陵县 5315 13.76 0.14
|
|