赤壁、天门、应城、枝江都相对衰退了
其中赤壁、天门衰退速度令人瞠目劫色!
1982年湖北各县工业产值
单位:万元
县市 工业总产值 轻工业 重工业
蒲圻县 39,996.00 34,486.00 5,510.00
天门县 29,967.00 21,483.00 8,484.00
沔阳县 27,364.00 19,800.00 7,564.00
江陵县 26,878.00 20,988.00 5,890.00
应城县 23,650.00 14,990.00 8,660.00
枝江县 23,584.00 7,362.00 16,222.00
随州市 21,240.00 10,586.00 10,654.00
洪湖县 19,865.00 15,847.00 4,018.00
襄阳县 19,781.00 13,676.00 6,105.00
汉川县 17,680.00 15,758.00 1,922.00
安陆县 17,464.00 13,381.00 4,083.00
松滋县 16,450.00 8,997.00 7,453.00
监利县 15,384.00 11,775.00 3,609.00
新洲县 15,261.00 9,699.00 5,562.00
潜江县 14,857.00 11,047.00 3,810.00
大冶县 14,801.00 5,030.00 9,771.00
枣阳县 14,406.00 10,945.00 3,461.00
老河口市 14,233.00 5,745.00 8,488.00
宜都县 13,609.00 4,930.00 8,679.00
钟祥县 13,013.00 8,135.00 4,878.00
公安县 12,283.00 8,839.00 3,444.00
云梦县 12,190.00 9,465.00 2,725.00
鄂城县 11,647.00 3,954.00 7,693.00
麻城县 11,480.00 6,924.00 4,556.00
孝感县 10,891.00 20,988.00 5,890.00
随县 10,739.00 4,967.00 5,772.00
浠水县 10,477.00 5,877.00 4,600.00
广济县 10,386.00 5,887.00 4,499.00
宜昌县 10,236.00 6,031.00 4,205.00
应山县 10,161.00 6,915.00 3,246.00
石首县 9,976.00 6,616.00 3,360.00
黄冈县 9,641.00 6,565.00 3,076.00
当阳县 9,409.00 6,819.00 2,590.00
南漳县 9,130.00 4,821.00 4,309.00
蕲春县 8,919.00 5,964.00 2,955.00
京山县 8,883.00 4,847.00 4,036.00
嘉鱼县 8,318.00 4,831.00 3,487.00
宜城县 7,684.00 3,782.00 3,902.00
谷城县 7,454.00 5,377.00 2,077.00
阳新县 6,221.00 3,088.00 3,133.00
咸宁县 5,760.00 3,758.00 2,002.00
大悟县 5,368.00 2,999.00 2,369.00
红安县 5,123.00 3,232.00 1,891.00
光化县 4,795.00 1,761.00 3,034.00
鄂城市 4,378.00 3,528.00 850.00
通城县 4,257.00 2,228.00 2,029.00
罗田县 4,247.00 2,152.00 2,095.00
崇阳县 4,140.00 2,348.00 1,792.00
通山县 3,008.00 1,541.00 1,467.00
长阳县 2,584.00 1,290.00 1,294.00
远安县 2,385.00 1,117.00 1,268.00
英山县 2,351.00 1,025.00 1,326.00
秭归县 1,822.00 1,225.00 597.00
保康县 1,662.00 990.00 672.00
五峰县 1,504.00 901.00 603.00
兴山县 缺
黄梅县 缺
荆门县 缺
荆门市 缺
|