- 来自
- 湖北
- 精华
- 0
中士
 
- 积分
- 352
IP属地:湖北省天门市
|
发表于 湖北省天门市 2013-4-16 10:14:22
|
显示全部楼层
请看http://blog.sina.com.cn/s/blog_9a3239630101bsbz.html,不作为依据,仅供参考!大小其实无所谓。
编者按:百强中山东24、江苏12、浙江12、辽宁8、河南6、湖北6、新疆5、内蒙、吉林、福建、
贵州、广东、黑龙江各3、河北、湖南、四川、云南各2、江西1。2010退出牙克石、兴义、
东港、双辽四市;进入兰溪、新密、阿克苏、普宁四市。与1996年比除!!增长很多倍。
县市 排名 所属省 2009年 2010年 1996年
晋江市 1 福建1 260 7-72.0 8
莱西市 2 山东1 165 78-34.5 12
南安市 3 福建2 112 335-10.3 10 !!
常熟市 4 江苏1 98 1-97.6 57
牙克石市 5 内蒙1 94 322-11.6 79 ===2010年退出1!!
义乌市 6 浙江1 83 2-90.0 15
廉江市 7 广东1 82 3-82.0 13
天门市 8 湖北1 80 5-80.0 26
吴江市 9 江苏2 78 4-81.5 16
汩罗市 10 湖南1 74 6-74.2 11
广水市 11 湖北2 72 8-72.0 16
瑞安市 12 浙江2 71 174-22.3 60!!
宜兴市 13 江苏3 66 14-63.4 23
普兰店市 14 辽宁1 65 83-33.0 14
偃师市 15 河南1 65 10-64.8 11
张家港市 16 江苏4 64 12-64.0 18
新泰市 17 山东2 62 13-64.0 23
胶南市 18 山东3 54 15-55.0 19
江阴市 19 江苏5 53 17-53.8 25
清镇市 20 贵州1 52 19-51.6 4
即墨市 21 山东4 51 20-51.0 13
海阳市 22 山东5 51 16-54.0 6
四会市 23 广东2 50 22-49.0 128!!!
肇东市 24 黑龙江1 49 79-34.0 20
库尔勒市 25 新疆1 48 11-64.7 50
昆山市 26 江苏6 46 26-46.0 10
青州市 27 山东6 46 23-47.5 15
高密市 28 山东7 45 28-45.0 15
铁力市 29 黑龙江2 44 30-44.0 37
榺州市 30 山东8 44 21-50.9 19
平度市 31 山东9 43 25-46.2 11
荣城市 32 山东10 43 9-69.0 20
潜江市 33 湖北3 43 55-38.6 41!!
文登市 34 山东11 42 33-43.0 15
肥城市 35 山东12 42 31-44.0 38
喀什市 36 新疆2 42 36-42.5 18
任丘市 37 河北1 41.9 38-42.2 20
延吉市 38 吉林1 41 43-41.0 32
胶州市 39 山东13 41 34-43.0 18
诸城市 40 山东14 41 37-42.3 15
長葛市 41 河南2 41 32-43.9 12
庄河市 42 辽宁2 40 48-40.0 14
邳州市 43 江苏7 40 49-40.0 15
余姚市 44 浙江3 40 27-45.6 16
龙口市 45 山东15 40 47-40.1 16
禹城市 46 山东16 40 29-45.0 13
洪湖市 47 湖北4 40 51-40.0 33
麻城市 48 湖北5 40 100-29.9 22
仙桃市 49 湖北6 39 52-40.0 26
大理市 50 云南1 39 42-41.3 15
仪征市 51 江苏8 38 57-38.0 14
诸暨市 52 浙江4 38 58-38.0 11
邹城市 53 山东17 38 45-40.4 18
慈溪市 54 浙江5 37 44-40.7 20
永康市 55 浙江6 37 59-37.8 7
临海市 56 浙江7 37 54-39.0 39!
丰城市 57 江西 37 65-36.8 16
寿光市 58 山东18 37 63-36.9 11
舞钢市 59 河南3 37 64-36.9 20
项城市 60 河南4 37 75-35.0 14
伊宁市 61 新疆3 37 62-37.0 24
东阳市 62 浙江8 36 66-36.3 8
章丘市 63 山东19 36 67-36.0
西昌市 64 四川1 36 68-36.0 22
广汉市 65 四川2 35 40-42.0 28
公主岭市 66 吉林2 35 72-35.0 20
莱州市 67 山东20 35 50-40.0 10
蓬莱市 68 山东21 35 71-35.1 8
安丘市 69 山东22 35 70-35.9 13
楚雄市 70 云南2 35 69-36.0 17
锡林浩特市 71 内蒙2 34 61-37.5 16
哈密市 72 新疆4 34 81-34.0 24
海城市 73 辽宁3 33 84-33.0 22
靖江市 74 江苏9 33 85-33.0 12
桐乡市 75 浙江9 33 77-34.5 17
嵊州市 76 浙江10 33 53-39.4 7
石狮市 77 福建3 33 82-33.8 21
莱阳市 78 山东23 33 39-42.0 15
根河市 79 内蒙3 32.9 24-47.0 58!!
瓦房店市 80 辽宁4 32.5 56-38.5 21
迁安市 81 河北2 32 86-32.5 7
开原市 82 辽宁5 32 18-51.7 13
尚志市 83 黑龙江3 32 90-32.0 12
太仓市 84 江苏10 32 41-41.8 14
禹州市 85 河南5 32 74-35.0 14
耒阳市 86 湖南2 32 92-32.0 15
凱里市 87 贵州2 32 80-34.0
新沂市 88 江苏11 31 88-32.1 20
温岭市 89 浙江11 31 96-31.0 39!!
兖州市 90 山东24 31 97-30.8 14
济源市 91 河南6 31 91-32.0 20
昌吉市 92 新疆5 31 46-40.3 16
大石桥市 93 辽宁6 30.2 87-32.2 13
盖州市 94 辽宁7 30 98-30.0 28
江都市 95 江苏12 30 95-31.0 14
海宁市 96 浙江12 30 94-31.8 20
开平市 97 广东3 30 99-30.0 24
兴义市 98 贵州3 29 107-28.5 13 ===退2
东港市 99 辽宁8 28 111-28.0 14 ===退3
双辽市 100 吉林3 28 113-28.0 13 ===退4
东台市 101 江苏13 28 109-28.2 13
兰溪市 102 浙江13 28 104-28.9 13 ===进1
新密市 103 河南7 28 101-29.5 13 ===进2
增城市 105 广东4 28 142-25.0 15
阿克苏市 106 新疆6 28 60-37.6 26 ===进3
满洲里市 107 内蒙4 27 120-27.0 29
招远市 108 山东25 27 115-28.0 10
乳山市 109 山东26 27 105-28.9 12
登封市 110 河南8 27 119-27.2 12
普宁市 111 广东5 27 103-29.0 55 ===进4
宣威市 112 云南3 27 108-28.5 9
|
|