其他城市 | 48 | G556 | 宜昌东—北京西 | 10:46 | 10:48 | 2 | 汉口11:22 武汉11:53 孝感北12:46 驻马店西13:26 郑州东14:17 新乡东14:40 鹤壁东14:58 邯郸东15:28 高邑西15:58 正定机场16:24 北京西17:29 |
49 | D2202 | 成都东—郑州 | 15:30 | 15:45 | 15 | 汉川16:02 汉口16:46 孝感北17:45 信阳东18:21 明港东18:37 郑州20:30 |
50 | D3008 | 宜昌东—上海虹桥 | 8:22 | 8:24 | 2 | 汉川8:40 汉口9:05 麻城北10:02 六安11:05 合肥11:53 南京南13:07 镇江13:41 常州14:08 无锡14:25 苏州14:42 昆山南14:56 上海虹桥15:17 |
51 | D3074 | 宜昌东—上海虹桥 | 15:05 | 15:07 | 2 | 汉口15:41 金寨17:15 六安17:38 合肥18:25 全椒19:10 南京南19:39 镇江20:10 常州20:45 无锡21:02 苏州21:20 昆山南21:34 上海虹桥21:56 |
52 | D2218 | 重庆北—上海虹桥 | 14:26 | 14:28 | 2 | 汉口15:02 红安西16:01 麻城北16:21 金寨17:02 六安17:24 合肥18:11 肥东18:31 南京南19:25 镇江19:57 常州20:31 无锡20:48 苏州21:06 昆山南21:20 上海虹桥21:45 |
53 | D2208 | 成都东—上海虹桥 | 16:30 | 16:32 | 2 | 汉口17:06 金寨18:35 六安18:57 合肥19:42 南京南20:52 镇江21:27 常州21:54 无锡22:10 苏州22:28 上海虹桥22:58 |
54 | D2256 | 成都东—南京南 | 18:05 | 18:08 | 3 | 汉口18:42 麻城北19:40 六安20:43 合肥21:28 南京南22:37 |
55 | D3082 | 宜昌东—南京南 | 10:02 | 10:04 | 2 | 汉川10:20 汉口10:45 麻城北11:45 金寨12:27 六安12:49 合肥13:35 全椒14:19 南京南14:49 |
56 | G588 | 宜昌东—杭州东 | 15:53 | 15:55 | 2 | 汉口16:29 红安西17:13 麻城北17:33 金寨18:16 六安18:38 合肥19:24 南京南20:32 句容西20:45 宜兴21:14 湖州21:32 杭州东21:55 |
57 | D2224 | 成都东—杭州东 | 16:02 | 16:04 | 2 | 汉口16:38 红安西17:26 金寨18:25 六安18:47 合肥19:32 全椒20:17 南京南20:46 宜兴21:34 长兴21:51 湖州22:04 杭州东22:32 |
58 | D2228 | 重庆北—福州 | 14:47 | 14:49 | 2 | 汉口15:23 武汉15:49 黄石16:35 阳新16:58 德安18:04 永修18:20 南昌西18:43 抚州19:25 南城19:47 将乐20:41 三明北21:03 尤溪21:26 永泰22:01 福州22:29 |
59 | D2234 | 重庆北—厦门北 | 13:44 | 13:56 | 12 | 汉口14:37 武汉15:13 黄石16:05 阳新16:27 瑞昌17:06 南昌西18:03 抚州18:45 南丰19:16 建宁县北19:38 泰宁19:53 三明北20:28 莆田21:40 泉州22:07 厦门北22:36 |
60 | D3254 | 宜昌东—南昌西 | 16:21 | 16:23 | 2 | 汉口16:58 武汉17:27 鄂州18:04 阳新18:36 庐山19:28 德安19:46 南昌西20:19 |
61 | K1094 | 成都东—深圳东 | 7:04 | 7:09 | 5 | 武昌9:39 华容10:50 鄂州11:28 黄石12:45 阳新13:33 南昌15:49 吉安19:31 兴国21:26 赣州22:25 龙川01:48 河源02:59 惠州03:55 东莞东04:44 深圳东05:25 |
62 | G1024 | 宜昌东—深圳北 | 10:15 | 10:18 | 3 | 汉口10:52 武汉11:34 咸宁北12:06 赤壁北12:22 长沙南13:14 株洲西13:32 郴州西14:29 韶关15:02 英德西15:24 广州南16:06 虎门16:27 光明城16:42 深圳北16:54 |
63 | D5991 | 汉口—利川 | 9:02 | 9:04 | 2 | 潜江9:25 荆州9:54 宜昌东10:28 巴东11:32 建始12:11 恩施12:36 利川13:16 |
64 | D367 | 武汉—成都 | 9:13 | 9:15 | 2 | 荆州10:04 宜昌东10:38 巴东11:45 建始12:25 恩施13:08 石柱县14:28 丰都14:51 重庆北15:55 合川16:31 潼南16:58 成都18:20 |
65 | D2237 | 南昌西-成都东 | 13:02 | 13:04 | 2 | 仙桃西13:19 荆州13:54 宜昌东14:28 建始16:04 恩施16:29 利川17:08 石柱县17:51 涪陵北18:29 长寿北18:44 重庆北19:26 成都东21:32 |
66 | D2243 | 福州—成都东 | 13:58 | 14:00 | 2 | 潜江14:21 荆州14:50 宜昌东15:24 恩施17:20 利川18:00 涪陵北19:15 重庆北20:04 合川20:38 成都东22:14 |
67 | D2223 | 杭州东—成都东 | 14:11 | 14:13 | 2 | 潜江14:33 荆州15:02 枝江北15:23 宜昌东15:43 建始17:21 恩施17:46 利川18:27 石柱县19:09 长寿北19:55 重庆北20:38 合川21:15 成都东22:51 |
68 | K1093 | 深圳东—成都东 | 17:31 | 17:34 | 3 | 仙桃西17:55 潜江18:13 荆州19:10 宜昌东21:19 建始0:08 恩施0:46 利川1:36 万州03:00 达州06:19 营山07:49 蓬安08:22 南充08:53 成都东11:19 |
69 | D2277 | 武汉—重庆北 | 9:28 | 9:30 | 2 | 荆州10:13 枝江北10:34 宜昌东10:54 巴东11:59 恩施12:56 利川13:36 石柱县14:20 长寿北15:06 重庆北15:49 |
70 | D2217 | 上海虹桥—重庆北 | 15:32 | 15:34 | 2 | 潜江15:54 荆州16:23 宜昌东16:57 建始18:33 恩施18:58 利川19:38 石柱县20:25 涪陵北21:03 长寿北21:18 重庆北22:01 |
71 | D2227 | 福州—重庆北 | 16:24 | 16:27 | 3 | 荆州17:16 宜昌东17:50 建始19:27 恩施19:52 丰都21:31 涪陵北21:52 长寿北22:07 重庆北22:49 |
72 | D2271 | 汉口-重庆北 | 16:40 | 16:42 | 2 | 荆州17:27 枝江北17:47 宜昌东18:07 巴东19:12 恩施20:11 利川20:52 石柱县21:35 丰都21:57 涪陵北22:18 长寿北22:33 重庆北23:15 |
注:2014年7月1日天门南站共开行办客列车36对(下行35列,上行37列)。
其中:D5835/6、D5837/8次为周五-周日开行;D5901/2、D5903/4次为预备线,根据客流情况以调度命令下达开行。 |