- 来自
- 湖北
- 精华
- 0
上尉
  
- 积分
- 7004
IP属地:湖北省武汉市
|

楼主 |
发表于 湖北省武汉市 2017-9-12 20:02:19
|
显示全部楼层
2016年河南各市GDP排名
河南各市gdp排名
发布时间:2017-8-29 13:34:12最新文章
2016年河南省GDP总量为40160.01亿元,名义增长8.53%,同比增长8.1%,居全国各省市第五位。在河南省的18个市中,郑州市以7994.16亿元的GDP总量排名第一,且人均GDP也居全省各市首位。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国临空经济行业深度调研及投资战略研究报告》
2016年河南各市GDP排名
地级市 2016GDP(亿元) 增速(%) 2015人口(万人) 人均GDP
郑州市 7994.16 9.34 956.9 83542
洛阳市 3782.86 9.05 674.3 56101
南阳市 3118.77 8.79 1002.12 31122
许昌市 3118.77 8.39 434.2 54194
周口市 2260.02 8.15 880.92 25655
新乡 2140.73 8.39 572.1 37419
焦作市 2082.62 8.13 353.4 58931
安阳市 2034.59 8.67 511.7 39761
信阳市 2034.25 8.22 640 31785
商丘市 1974.02 8.93 727.39 27138
驻马店市 1967.89 8.86 695.55 28293
平顶山市 1824.6 8.22 496.8 36727
开封市 1747.96 8.85 452.26 38479
濮阳市 1443.75 8.69 361 39993
三门峡市 1348.55 7.79 224.65 60029
缧河市 1077.94 8.6 261.21 41267
鹤壁市 769.41 7.51 160.6 47908
济源市 532.99 8.21 72.9 73112
河南省 40160.01 8.53 9480 |
|