|

楼主 |
发表于 湖北省武汉市 2020-12-28 17:56:24
来自手机
|
显示全部楼层
21-40名
排名 县域 常住人口
(万人) GDP
(亿元) 人均GDP
(人/元)
21 大冶市 91.28 680.69 74571.65
22 咸安区 53.15 381.77 71829.69
23 宜城市 52.78 367.73 69668.89
24 京山市 62.17 430.10 69181.28
25 梁子湖区 14.57 98.74 67771.04
26 枣阳市 100.52 674.91 67143.74
27 应城市 60.66 396.22 65317.65
28 汉川市 103.83 677.63 65263.00
29 丹江口市 44.54 290.61 65247.24
30 黄州区 39.78 258.54 64992.46
31 沙洋县 55.98 335.85 59994.64
32 荆州区 58.54 350.05 59796.72
33 钟祥市 100.1 561.03 56046.95
34 南漳县 54.64 296.39 54241.87
35 保康县 25.86 137.01 52973.18
36 天门市 124.74 650.82 52174.24
37 蔡甸区 78.49 400.53 51028.92
38 武穴市 65.4 324.47 49613.15
39 恩施市 78.36 379.52 48432.87
40 秭归县 35.40 164.49 46466.56
|
|