|

楼主 |
发表于 湖北省 2021-5-30 14:46:51
|
显示全部楼层
七普后湖北省各地人均GDP排名
序号 地区 2020年GDP(亿元) 七普常驻人口(万人) 人均GDP(万元)
0 全省 43443.46 5775.26 7.52
1 武汉 15616.10 1232.65 12.67
2 宜昌 4261.42 401.76 10.61
3 鄂州 1005.23 107.94 9.31
4 襄阳 4601.97 526.10 8.75
5 潜江 765.23 88.65 8.63
6 荆门 1906.41 259.69 7.34
7 仙桃 827.91 113.47 7.30
8 黄石 1641.32 246.91 6.65
9 十堰 1915.10 320.90 5.97
10 咸宁 1524.62 265.83 5.74
11 随州 1096.22 204.79 5.36
12 天门 617.49 115.86 5.31
13 孝感 2193.55 427.04 5.14
14 神农架 30.73 6.66 4.61
15 荆州 2369.04 523.12 4.53
16 黄冈 2169.55 588.27 3.69
17 恩施 1117.70 345.61 3.23
|
|