- 来自
- 江苏
- 精华
- 0
少尉
 
- 积分
- 1709
IP属地:江苏省镇江市
|
缺少京山、随县、房县数据。
2021年县域 居民储蓄存款额 常住人口 居民人均储蓄
宜都市 274.68亿 35.75万 76834元
枝江市 323.39亿 42.79万 75576元
当阳市 312.88亿 41.75万 74941元
潜江市 616.63亿 83.57万 73786元
丹江口市 295.30亿 40.71万 72537元
英山县 217.35亿 30.52万 71216元
远安县 123.17亿 17.67万 69706元
钟祥市 589.97亿 85.21万 69237元
仙桃市 758.51亿 110.51万 68637元
谷城县 316.80亿 48.30万 65590元
沙洋县 253.86亿 38.81万 65411元
天门市 705.69亿 110.58万 63817元
神农架林区 39.93亿 6.28万 63583元
松滋市 405.21亿 63.86万 63453元
应城市 295.86亿 46.78万 63245元
蕲春县 480.66亿 76.25万 63037元
安陆市 306.43亿 48.92万 62639元
兴山县 89.32亿 14.39万 62071元
广水市 424.98亿 69.35万 61280元
石首市 281.90亿 46.51万 60611元
郧西县 218.44亿 37.10万 58879元
老河口市 245.50亿 42.10万 58314元
枣阳市 518.30亿 88.90万 58301元
云梦县 238.96亿 42.61万 56081元
宜城市 262.50亿 46.90万 55970元
罗田县 259.92亿 46.47万 55933元
南漳县 253.94亿 45.50万 55811元
武穴市 366.20亿 66.08万 55418元
五峰县 89.16亿 16.10万 55379元
公安县 407.08亿 73.63万 55287元
长阳县 174.21亿 31.59万 55147元
浠水县 388.21亿 70.63万 54964元
黄梅县 420.79亿 76.58万 54948元
保康县 122.07亿 22.30万 54740元
麻城市 466.87亿 87.35万 53448元
团风县 139.93亿 36.57万 52665元
秭归县 162.18亿 30.98万 52350元
竹溪县 144.30亿 28.36万 50882元
大悟县 239.72亿 47.71万 50245元
赤壁市 238.72亿 47.56万 50193元
嘉鱼县 141.82亿 28.74万 49346元
江陵县 144.47亿 30.01万 48141元
竹山县 164.88亿 34.61万 47639元
红安县 236.45亿 49.83万 47451元
汉川市 404.34亿 88.66万 45606元
鹤峰县 78.32亿 17.57万 44576元
洪湖市 302.82亿 68.59万 44149元
来凤县 111.11亿 25.35万 43830元
孝昌县 201.50亿 47.43万 42484元
崇阳县 180.51亿 42.78万 42195元
通城县 178.40亿 42.76万 41721元
大冶市 357.80亿 86.50万 41364元
恩施市 364.60亿 88.84万 41040元
监利市 435.64亿 106.40万 40944元
咸丰县 122.31亿 30.87万 39621元
巴东县 147.02亿 38.22万 38467元
通山县 141.73亿 38.62万 36699元
利川市 259.45亿 71.44万 36317元
建始县 138.63亿 39.63万 34981元
阳新县 302.28亿 90.19万 33516元
宣恩县 85.62亿 27.72万 30887元
京山市
房 县
随 县 |
|